Uffici e Magazzini:
8:30/12:30 – 13:30/17:30
Sabato e Domenica chiuso

| Caratteristiche | Valori |
|---|---|
| Tipo di fibra ottica | Monomodale: G652-D (OS2), G655, G656; Multimodale: 62,5/125 OM1; 50/125 OM2-OM3-OM4 |
| N. di loose tube | 1 tubetto centrale |
| N. di fibre | da 4 a 24 |
| Materiale Tubetto | PBT (Polybuteneterephteleta) o PC + PBT |
| Spessore PC: 0,400 mm ± 3% | |
| Spessore PB: 0,100 mm ± 3% | |
| Riempimento antiumidità Tubetto | Gel Thyrotrofico |
| Diametro esterno Tubetto | 3,00 ± 3% mm |
| Elementi di rinforzo e antiroditore | Glass Yarn 0,45 mm ± 3% |
| Materiale Guaina esterna | LSZH-FR (Bassa Emissione di Fumi e assenza di Gas Tossici, resistente ai raggi UV) - 1,0 mm |
| Marcatura Metrica | Bianca stampata a caldo o a getto d'inchiostro |
| Lunghezza bobina standard | 2000 metri ± 5 % o 4000 metri ± 5 % |
| Peso | 40kg/km nominale |
| Diametro esterno | 6,1 mm ± 0,2 mm |
| Resistenza alla trazione (IEC 60794-1-21-E1) | Max 1200N |
| Resistenza allo schiacciamento (IEC 60794-1-21-E3) | Max 200 N/cm |
| Percussione (IEC 60794-1-21-E4) | 1,5 Nm |
| Torsione (IEC 60794-1-21-E7) | 100N, ± 180°; 5 cicli |
| Piegature Ripetute (IEC 60794-1-21-E11) | 50mm |
| Raggio di curvatura (IEC 60794-1-21-E6) | R=30 mm, 100 N di carico, 1000 cicli |
| Ciclo Temperatura (°C) (IEC 60794-1-22-F1) | -20°C to +60°C stoccaggio ed installazione |
| 0°C to +50°C posa | |
| Penetrazione all’Acqua (IEC 60794-1-22-F5B) | Campione 3m |
| Colonna acqua =1m | |
| 24 ore |
| Tipo | Standard | Att. Max (dB/km) a 850nm | Att. Max (dB/km) a 1300nm | Distanza di trasmissione (m) a 1Gb/s | Distanza di trasmissione (m) a 10Gb/s |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.5 | OM1 | 3 | 1 | 300 | 33 |
| 50 | OM2 | 3 | 1 | 600 | 100 |
| 50 | OM3 | 2.7 | 0.8 | 1000 | 300 |
| 50 | OM4 | 2.7 | 0.8 | 1100 | 550 |
| 9 | G652.D - OS2 | 0,36 (a 1310 nm) | 0,22 (a 1550 nm) | - | - |
| 9 | G655.D (NZDF) | 0,36 (a 1310 nm) | 0,22 (a 1550 nm) | - | - |
| Codice Articolo | Tipologia Fibra | Numero Fibre | Armatura | guaina |
|---|---|---|---|---|
| LDAOS1004 | OS2 | 4 | Filati di vetro igroscopici | LSZH-UV |
| LDAOS1006 | OS2 | 6 | Filati di vetro igroscopici | LSZH-UV |
| LDAOS1008 | OS2 | 8 | Filati di vetro igroscopici | LSZH-UV |
| LDAOS1012 | OS2 | 12 | Filati di vetro igroscopici | LSZH-UV |
| LDAOS1024 | OS2 | 24 (1x24) | Filati di vetro igroscopici | LSZH-UV |
| LDAOM1004 | OM1 | 4 | Filati di vetro igroscopici | LSZH-UV |
| LDAOM1006 | OM1 | 6 | Filati di vetro igroscopici | LSZH-UV |
| LDAOM1008 | OM1 | 8 | Filati di vetro igroscopici | LSZH-UV |
| LDAOM1012 | OM1 | 12 | Filati di vetro igroscopici | LSZH-UV |
| LDAOM1024 | OM1 | 24 (1x24) | Filati di vetro igroscopici | LSZH-UV |
| LDAOM2004 | OM2 | 4 | Filati di vetro igroscopici | LSZH-UV |
| LDAOM2006 | OM2 | 6 | Filati di vetro igroscopici | LSZH-UV |
| LDAOM2008 | OM2 | 8 | Filati di vetro igroscopici | LSZH-UV |
| LDAOM2012 | OM2 | 12 | Filati di vetro igroscopici | LSZH-UV |
| LDAOM2024 | OM2 | 24 (1x24) | Filati di vetro igroscopici | LSZH-UV |
| LDAOM3004 | OM3 | 4 | Filati di vetro igroscopici | LSZH-UV |
| LDAOM3006 | OM3 | 6 | Filati di vetro igroscopici | LSZH-UV |
| LDAOM3008 | OM3 | 8 | Filati di vetro igroscopici | LSZH-UV |
| LDAOM3012 | OM3 | 12 | Filati di vetro igroscopici | LSZH-UV |
| LDAOM3024 | OM3 | 24 (1x24) | Filati di vetro igroscopici | LSZH-UV |
| LDAOM4004 | OM4 | 4 | Filati di vetro igroscopici | LSZH-UV |
| LDAOM4006 | OM4 | 6 | Filati di vetro igroscopici | LSZH-UV |
| LDAOM4008 | OM4 | 8 | Filati di vetro igroscopici | LSZH-UV |
| LDAOM4012 | OM4 | 12 | Filati di vetro igroscopici | LSZH-UV |
| LDAOM4024 | OM4 | 24 (1x24) | Filati di vetro igroscopici | LSZH-UV |
| L | Struttura Loose (standard) |
| DA | Dielectric Armoured (armatura Dielettrica) |
| SA | Steel Armoured (armatura Acciaio Corrugato) |
| OM2 | Fibra Multimodale tipo OM2 |
| OM3 | Fibra Multimodale tipo OM3 |
| OM4 | Fibra Multimodale tipo OM4 |
| OS1 | Fibra Monomodale SM |
| 004 | Numero di fibre (es. 4 fibre) |
| P | Guaina in Polietilene |
La scelta della fibra dipende dal tipo di applicazione che si necessita e dalle prestazioni del link ottico
| OM2 | 82 metri | OM3 | 300 metri | OM4 | 550 metri |
La scelta tra armatura dielettrica e armatura in acciaio dipende dalle specifiche esigenze dell’am- biente in cui il cavo verrà installato.
La scelta della guaina dipende dall’ambiente in cui il cavo verrà installato.
| Classe CPR | Codice | N° fibre | Armatura Dielettrica | Armatura Acciaio | Guaina LSZH | Guaina PE | Posa interna | Posa esterna |
| OM2 | ||||||||
| Dca | LDAOM2004 | 4 | ● | ● | ● | |||
| Dca | LDAOM2008 | 8 | ● | ● | ● | |||
| Dca | LDAOM2012 | 12 | ● | ● | ● | |||
| Dca | LDAOM2024 | 24 | ● | ● | ● | |||
| Fca | LDAOM2004P | 4 | ● | ● | ● | |||
| Fca | LDAOM2008P | 8 | ● | ● | ● | |||
| Fca | LDAOM2012P | 12 | ● | ● | ● | |||
| Fca | LDAOM2024P | 24 | ● | ● | ● | |||
| OM3 | ||||||||
| Dca | LDAOM3004 | 4 | ● | ● | ● | |||
| Dca | LDAOM3008 | 8 | ● | ● | ● | |||
| Dca | LDAOM3012 | 12 | ● | ● | ● | |||
| B2ca | LDAOM3012B2CA | 12 | ● | ● | ● | |||
| Dca | LDAOM3024 | 24 | ● | ● | ● | |||
| Fca | LDAOM3004P | 4 | ● | ● | ● | |||
| Fca | LDAOM3008P | 8 | ● | ● | ● | |||
| Fca | LDAOM3012P | 12 | ● | ● | ● | |||
| Fca | LDAOM3024P | 24 | ● | ● | ● | |||
| OM4 | ||||||||
| Dca | LDAOM4004 | 4 | ● | ● | ● | |||
| Dca | LDAOM4008 | 8 | ● | ● | ● | |||
| Dca | LDAOM4012 | 12 | ● | ● | ● | |||
| B2ca | LDAOM4012B2CA | 12 | ● | ● | ● | |||
| Dca | LDAOM4024 | 24 | ● | ● | ● | |||
| Fca | LDAOM4004P | 4 | ● | ● | ● | |||
| Fca | LDAOM4008P | 8 | ● | ● | ● | |||
| Fca | LDAOM4012P | 12 | ● | ● | ● | |||
| Fca | LDAOM4024P | 24 | ● | ● | ● | |||
| OS2 | ||||||||
| Dca | LDAOS1004 | 4 | ● | ● | ● | |||
| Dca | LDAOS1008 | 8 | ● | ● | ● | |||
| Dca | LDAOS1012 | 12 | ● | ● | ● | |||
| B2ca | LDAOS1012B2CA | 12 | ● | ● | ● | |||
| Dca | LDAOS1024 | 24 | ● | ● | ● | |||
| Fca | LDAOS1004P | 4 | ● | ● | ● | |||
| Fca | LDAOS1008P | 8 | ● | ● | ● | |||
| Fca | LDAOS1012P | 12 | ● | ● | ● | |||
| Fca | LDAOS1024P | 24 | ● | ● | ● | |||
| OM2 | ||||||||
| Fca | LSAOM2004P | 4 | ● | ● | ● | |||
| Fca | LSAOM2008P | 8 | ● | ● | ● | |||
| Fca | LSAOM2012P | 12 | ● | ● | ● | |||
| Fca | LSAOM2024P | 24 | ● | ● | ● | |||
| OM3 | ||||||||
| Fca | LSAOM3004P | 4 | ● | ● | ● | |||
| Fca | LSAOM3008P | 8 | ● | ● | ● | |||
| Fca | LSAOM3012P | 12 | ● | ● | ● | |||
| Fca | LSAOM3024P | 24 | ● | ● | ● | |||
| OM4 | ||||||||
| Fca | LSAOM4004P | 4 | ● | ● | ● | |||
| Fca | LSAOM4008P | 8 | ● | ● | ● | |||
| Fca | LSAOM4012P | 12 | ● | ● | ● | |||
| Fca | LSAOM4024P | 24 | ● | ● | ● | |||
| OS2 | ||||||||
| Fca | LSAOS1004P | 4 | ● | ● | ● | |||
| Fca | LSAOS1008P | 8 | ● | ● | ● | |||
| Fca | LSAOS1012P | 12 | ● | ● | ● | |||
| Fca | LSAOS1024P | 24 | ● | ● | ● | |||
Si offre la possibilità di ordinare la misura del cavo necessaria alla tua applicazione senza la necessità di dover acquistare bobine intere.
È pertanto richiedibile il cavo al taglio sia per le versioni con armatura dielettrica sia per la versione armata.
Permette di richiedere la versione specifica che l’utilizzo richiede:
Contattando il nostro ufficio tecnico all’indirizzo info@itemitalia.it
il cliente ha modo di confrontarsi con i nostri tecnici per realizzare un progetto su misura.