Uffici e Magazzini:
8:30/12:30 – 13:30/17:30
Sabato e Domenica chiuso

| Caratteristiche | Valori | |
|---|---|---|
| Tipo di fibra ottica | Monomodale: G652-D (OS2), G655, G656; Multimodale: 62,5/125 OM1; 50/125 OM2-OM3-OM4 | |
| N. di loose tube | 1 tubetto centrale | |
| N. di fibre | da 4 a 12 | 24 |
| Materiale Tubetto | PBT (Polybuteneterephteleta) o PC + PBT | PBT (Polybuteneterephteleta) o PC + PBT |
| Spessore PC: 0,250 mm ± 3% | Spessore PC: 0,400 mm ± 3% | |
| Spessore PB: 0,100 mm ± 3% | Spessore PB: 0,100 mm ± 3% | |
| Riempimento antiumidità Tubetto | Gel Thyrotrofico | Gel Thyrotrofico |
| Diametro esterno Tubetto | 2,5 ± 3% mm | 3,0 ± 3% mm |
| Elementi di rinforzo e antiroditore | Glass Yarn 0,3 mm ± 3% | Glass Yarn 0,35 mm ± 3% |
| Materiale Armatura | Nastro di acciaio bi-placcato al cromo (resistente alla corrosione) | |
| Acciaio da 0,255 mm | ||
| Materiale Guaina esterna | Polietilene ad Alta Densità (HDPE Borealis) resistente ai raggi UV - 1,2 mm | |
| Marcatura Metrica | Bianca stampata a caldo o a getto d'inchiostro | |
| Lunghezza bobina standard | 2000 metri ± 5 % o 4000 metri ± 5 % | |
| Peso | 57kg/km nominale | |
| Diametro esterno | 7,2 mm ± 0,2 mm | |
| Resistenza alla trazione (IEC 60794-1-21-E1) | Max 1000N | |
| Resistenza allo schiacciamento (IEC 60794-1-21-E3) | 1500 N / 100 mm | |
| Percussione (IEC 60794-1-21-E4) | 3 Nm | |
| Torsione (IEC 60794-1-21-E7) | 100N, ± 180°; 5 cicli | |
| Piegature Ripetute (IEC 60794-1-21-E11) | 20xD mm con carico | |
| Raggio di curvatura (IEC 60794-1-21-E6) | R=20D, 4 giri, 3 cicli | |
| Ciclo Temperatura (°C) (IEC 60794-1-22-F1) | -30°C to +70°C stoccaggio ed installazione | |
| 30°C to +70°C posa | ||
| Penetrazione all’Acqua (IEC 60794-1-22-F5B) | Campione 3m | |
| Colonna acqua =1m | ||
| 24 ore |
| Tipo | Standard | Att. Max (dB/km) a 850nm | Att. Max (dB/km) a 1300nm | Distanza di trasmissione (m) a 1Gb/s | Distanza di trasmissione (m) a 10Gb/s |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.5 | OM1 | 3 | 1 | 300 | 33 |
| 50 | OM2 | 3 | 1 | 600 | 100 |
| 50 | OM3 | 2.7 | 0.8 | 1000 | 300 |
| 50 | OM4 | 2.7 | 0.8 | 1100 | 550 |
| 9 | G652.D - OS2 | 0,36 (a 1310 nm) | 0,22 (a 1550 nm) | - | - |
| 9 | G655.D (NZDF) | 0,36 (a 1310 nm) | 0,22 (a 1550 nm) | - | - |
| Codice Articolo | Tipologia Fibra | Numero Fibre | Armatura | guaina |
|---|---|---|---|---|
| LSAOS1004P | OS2 | 4 | Nastro di acciaio corrugato | HDPE |
| LSAOS1006P | OS2 | 6 | Nastro di acciaio corrugato | HDPE |
| LSAOS1008P | OS2 | 8 | Nastro di acciaio corrugato | HDPE |
| LSAOS1012P | OS2 | 12 | Nastro di acciaio corrugato | HDPE |
| LSAOS1024P | OS2 | 24 (1x24) | Nastro di acciaio corrugato | HDPE |
| LSAOM1004P | OM1 | 4 | Nastro di acciaio corrugato | HDPE |
| LSAOM1006P | OM1 | 6 | Nastro di acciaio corrugato | HDPE |
| LSAOM1008P | OM1 | 8 | Nastro di acciaio corrugato | HDPE |
| LSAOM1012P | OM1 | 12 | Nastro di acciaio corrugato | HDPE |
| LSAOM1024P | OM1 | 24 (1x24) | Nastro di acciaio corrugato | HDPE |
| LSAOM2004P | OM2 | 4 | Nastro di acciaio corrugato | HDPE |
| LSAOM2006P | OM2 | 6 | Nastro di acciaio corrugato | HDPE |
| LSAOM2008P | OM2 | 8 | Nastro di acciaio corrugato | HDPE |
| LSAOM2012P | OM2 | 12 | Nastro di acciaio corrugato | HDPE |
| LSAOM2024P | OM2 | 24 (1x24) | Nastro di acciaio corrugato | HDPE |
| LSAOM3004P | OM3 | 4 | Nastro di acciaio corrugato | HDPE |
| LSAOM3006P | OM3 | 6 | Nastro di acciaio corrugato | HDPE |
| LSAOM3008P | OM3 | 8 | Nastro di acciaio corrugato | HDPE |
| LSAOM3012P | OM3 | 12 | Nastro di acciaio corrugato | HDPE |
| LSAOM3024P | OM3 | 24 (1x24) | Nastro di acciaio corrugato | HDPE |
| LSAOM4004P | OM4 | 4 | Nastro di acciaio corrugato | HDPE |
| LSAOM4006P | OM4 | 6 | Nastro di acciaio corrugato | HDPE |
| LSAOM4008P | OM4 | 8 | Nastro di acciaio corrugato | HDPE |
| LSAOM4012P | OM4 | 12 | Nastro di acciaio corrugato | HDPE |
| LSAOM4024P | OM4 | 24 (1x24) | Nastro di acciaio corrugato | HDPE |
| L | Struttura Loose (standard) |
| DA | Dielectric Armoured (armatura Dielettrica) |
| SA | Steel Armoured (armatura Acciaio Corrugato) |
| OM2 | Fibra Multimodale tipo OM2 |
| OM3 | Fibra Multimodale tipo OM3 |
| OM4 | Fibra Multimodale tipo OM4 |
| OS1 | Fibra Monomodale SM |
| 004 | Numero di fibre (es. 4 fibre) |
| P | Guaina in Polietilene |
La scelta della fibra dipende dal tipo di applicazione che si necessita e dalle prestazioni del link ottico
| OM2 | 82 metri | OM3 | 300 metri | OM4 | 550 metri |
La scelta tra armatura dielettrica e armatura in acciaio dipende dalle specifiche esigenze dell’am- biente in cui il cavo verrà installato.
La scelta della guaina dipende dall’ambiente in cui il cavo verrà installato.
| Classe CPR | Codice | N° fibre | Armatura Dielettrica | Armatura Acciaio | Guaina LSZH | Guaina PE | Posa interna | Posa esterna |
| OM2 | ||||||||
| Dca | LDAOM2004 | 4 | ● | ● | ● | |||
| Dca | LDAOM2008 | 8 | ● | ● | ● | |||
| Dca | LDAOM2012 | 12 | ● | ● | ● | |||
| Dca | LDAOM2024 | 24 | ● | ● | ● | |||
| Fca | LDAOM2004P | 4 | ● | ● | ● | |||
| Fca | LDAOM2008P | 8 | ● | ● | ● | |||
| Fca | LDAOM2012P | 12 | ● | ● | ● | |||
| Fca | LDAOM2024P | 24 | ● | ● | ● | |||
| OM3 | ||||||||
| Dca | LDAOM3004 | 4 | ● | ● | ● | |||
| Dca | LDAOM3008 | 8 | ● | ● | ● | |||
| Dca | LDAOM3012 | 12 | ● | ● | ● | |||
| B2ca | LDAOM3012B2CA | 12 | ● | ● | ● | |||
| Dca | LDAOM3024 | 24 | ● | ● | ● | |||
| Fca | LDAOM3004P | 4 | ● | ● | ● | |||
| Fca | LDAOM3008P | 8 | ● | ● | ● | |||
| Fca | LDAOM3012P | 12 | ● | ● | ● | |||
| Fca | LDAOM3024P | 24 | ● | ● | ● | |||
| OM4 | ||||||||
| Dca | LDAOM4004 | 4 | ● | ● | ● | |||
| Dca | LDAOM4008 | 8 | ● | ● | ● | |||
| Dca | LDAOM4012 | 12 | ● | ● | ● | |||
| B2ca | LDAOM4012B2CA | 12 | ● | ● | ● | |||
| Dca | LDAOM4024 | 24 | ● | ● | ● | |||
| Fca | LDAOM4004P | 4 | ● | ● | ● | |||
| Fca | LDAOM4008P | 8 | ● | ● | ● | |||
| Fca | LDAOM4012P | 12 | ● | ● | ● | |||
| Fca | LDAOM4024P | 24 | ● | ● | ● | |||
| OS2 | ||||||||
| Dca | LDAOS1004 | 4 | ● | ● | ● | |||
| Dca | LDAOS1008 | 8 | ● | ● | ● | |||
| Dca | LDAOS1012 | 12 | ● | ● | ● | |||
| B2ca | LDAOS1012B2CA | 12 | ● | ● | ● | |||
| Dca | LDAOS1024 | 24 | ● | ● | ● | |||
| Fca | LDAOS1004P | 4 | ● | ● | ● | |||
| Fca | LDAOS1008P | 8 | ● | ● | ● | |||
| Fca | LDAOS1012P | 12 | ● | ● | ● | |||
| Fca | LDAOS1024P | 24 | ● | ● | ● | |||
| OM2 | ||||||||
| Fca | LSAOM2004P | 4 | ● | ● | ● | |||
| Fca | LSAOM2008P | 8 | ● | ● | ● | |||
| Fca | LSAOM2012P | 12 | ● | ● | ● | |||
| Fca | LSAOM2024P | 24 | ● | ● | ● | |||
| OM3 | ||||||||
| Fca | LSAOM3004P | 4 | ● | ● | ● | |||
| Fca | LSAOM3008P | 8 | ● | ● | ● | |||
| Fca | LSAOM3012P | 12 | ● | ● | ● | |||
| Fca | LSAOM3024P | 24 | ● | ● | ● | |||
| OM4 | ||||||||
| Fca | LSAOM4004P | 4 | ● | ● | ● | |||
| Fca | LSAOM4008P | 8 | ● | ● | ● | |||
| Fca | LSAOM4012P | 12 | ● | ● | ● | |||
| Fca | LSAOM4024P | 24 | ● | ● | ● | |||
| OS2 | ||||||||
| Fca | LSAOS1004P | 4 | ● | ● | ● | |||
| Fca | LSAOS1008P | 8 | ● | ● | ● | |||
| Fca | LSAOS1012P | 12 | ● | ● | ● | |||
| Fca | LSAOS1024P | 24 | ● | ● | ● | |||
Si offre la possibilità di ordinare la misura del cavo necessaria alla tua applicazione senza la necessità di dover acquistare bobine intere.
È pertanto richiedibile il cavo al taglio sia per le versioni con armatura dielettrica sia per la versione armata.
Permette di richiedere la versione specifica che l’utilizzo richiede:
Contattando il nostro ufficio tecnico all’indirizzo info@itemitalia.it
il cliente ha modo di confrontarsi con i nostri tecnici per realizzare un progetto su misura.