Guida Cavi Fibra Ottica
Come identificare il cavo corretto
| L | Struttura Loose (standard) |
| DA | Dielectric Armoured (armatura Dielettrica) |
| SA | Steel Armoured (armatura Acciaio Corrugato) |
| OM2 | Fibra Multimodale tipo OM2 |
| OM3 | Fibra Multimodale tipo OM3 |
| OM4 | Fibra Multimodale tipo OM4 |
| OS1 | Fibra Monomodale SM |
| 004 | Numero di fibre (es. 4 fibre) |
| P | Guaina in Polietilene |
Tipologie di fibra
La scelta della fibra dipende dal tipo di applicazione che si necessita e dalle prestazioni del link ottico
- Multimodale: Indicate per LAN, SAN, Data Center Lunghezze max per applicazione standard 10GBASE-SR
| OM2 | 82 metri | OM3 | 300 metri | OM4 | 550 metri |
- Monomodale: Indicate per WAN, MAN, Access, Campus
Tipologie di armatura
La scelta tra armatura dielettrica e armatura in acciaio dipende dalle specifiche esigenze dell’am- biente in cui il cavo verrà installato.
- “Dielettrica: Questo tipo di armatura è particolarmente utile in ambienti in cui la conduzione elet- trica deve essere evitata, come in prossimità di apparecchiature elettroniche Garantisce inoltre una leggera protezione antiroditore.
- Acciaio: È utilizzata per applicazioni industriali o in ambienti esterni dove vi è un rischio elevato di danni al cavo. L’armatura in acciaio garantisce una protezione totale contro i roditori.
Tipologie di guaina
La scelta della guaina dipende dall’ambiente in cui il cavo verrà installato.
- LSZH (Low Smoke Zero Halogen): Questa guaina è progettata per emettere una bassa quantità di fumi tossici e zero alogeni quando viene esposta al È utilizzata in ambienti chiusi, come uffici e edifici pubblici, dove la sicurezza antincendio è una priorità. Le guaine LSZH riducono il rischio di effetti nocivi in caso di incendio, poiché producono fumi meno tossici rispetto ad altri materiali plastici.
- PE (Polietilene): Questo tipo di materiale prevede l’impiego in cavi fibra ottica soprattutto per applicazioni esterne. Il polietilene è resistente all’acqua, agli agenti atmosferici e ai raggi UV, il che rende questa guaina ideale per cavi esposti alle intemperie.
| Classe CPR | Codice | N° fibre | Armatura Dielettrica | Armatura Acciaio | Guaina LSZH | Guaina PE | Posa interna | Posa esterna |
| OM2 | ||||||||
| Dca | LDAOM2004 | 4 | ● | ● | ● | |||
| Dca | LDAOM2008 | 8 | ● | ● | ● | |||
| Dca | LDAOM2012 | 12 | ● | ● | ● | |||
| Dca | LDAOM2024 | 24 | ● | ● | ● | |||
| Fca | LDAOM2004P | 4 | ● | ● | ● | |||
| Fca | LDAOM2008P | 8 | ● | ● | ● | |||
| Fca | LDAOM2012P | 12 | ● | ● | ● | |||
| Fca | LDAOM2024P | 24 | ● | ● | ● | |||
| OM3 | ||||||||
| Dca | LDAOM3004 | 4 | ● | ● | ● | |||
| Dca | LDAOM3008 | 8 | ● | ● | ● | |||
| Dca | LDAOM3012 | 12 | ● | ● | ● | |||
| B2ca | LDAOM3012B2CA | 12 | ● | ● | ● | |||
| Dca | LDAOM3024 | 24 | ● | ● | ● | |||
| Fca | LDAOM3004P | 4 | ● | ● | ● | |||
| Fca | LDAOM3008P | 8 | ● | ● | ● | |||
| Fca | LDAOM3012P | 12 | ● | ● | ● | |||
| Fca | LDAOM3024P | 24 | ● | ● | ● | |||
| OM4 | ||||||||
| Dca | LDAOM4004 | 4 | ● | ● | ● | |||
| Dca | LDAOM4008 | 8 | ● | ● | ● | |||
| Dca | LDAOM4012 | 12 | ● | ● | ● | |||
| B2ca | LDAOM4012B2CA | 12 | ● | ● | ● | |||
| Dca | LDAOM4024 | 24 | ● | ● | ● | |||
| Fca | LDAOM4004P | 4 | ● | ● | ● | |||
| Fca | LDAOM4008P | 8 | ● | ● | ● | |||
| Fca | LDAOM4012P | 12 | ● | ● | ● | |||
| Fca | LDAOM4024P | 24 | ● | ● | ● | |||
| OS2 | ||||||||
| Dca | LDAOS1004 | 4 | ● | ● | ● | |||
| Dca | LDAOS1008 | 8 | ● | ● | ● | |||
| Dca | LDAOS1012 | 12 | ● | ● | ● | |||
| B2ca | LDAOS1012B2CA | 12 | ● | ● | ● | |||
| Dca | LDAOS1024 | 24 | ● | ● | ● | |||
| Fca | LDAOS1004P | 4 | ● | ● | ● | |||
| Fca | LDAOS1008P | 8 | ● | ● | ● | |||
| Fca | LDAOS1012P | 12 | ● | ● | ● | |||
| Fca | LDAOS1024P | 24 | ● | ● | ● | |||
| OM2 | ||||||||
| Fca | LSAOM2004P | 4 | ● | ● | ● | |||
| Fca | LSAOM2008P | 8 | ● | ● | ● | |||
| Fca | LSAOM2012P | 12 | ● | ● | ● | |||
| Fca | LSAOM2024P | 24 | ● | ● | ● | |||
| OM3 | ||||||||
| Fca | LSAOM3004P | 4 | ● | ● | ● | |||
| Fca | LSAOM3008P | 8 | ● | ● | ● | |||
| Fca | LSAOM3012P | 12 | ● | ● | ● | |||
| Fca | LSAOM3024P | 24 | ● | ● | ● | |||
| OM4 | ||||||||
| Fca | LSAOM4004P | 4 | ● | ● | ● | |||
| Fca | LSAOM4008P | 8 | ● | ● | ● | |||
| Fca | LSAOM4012P | 12 | ● | ● | ● | |||
| Fca | LSAOM4024P | 24 | ● | ● | ● | |||
| OS2 | ||||||||
| Fca | LSAOS1004P | 4 | ● | ● | ● | |||
| Fca | LSAOS1008P | 8 | ● | ● | ● | |||
| Fca | LSAOS1012P | 12 | ● | ● | ● | |||
| Fca | LSAOS1024P | 24 | ● | ● | ● | |||
CUT THE CABLE
Si offre la possibilità di ordinare la misura del cavo necessaria alla tua applicazione senza la necessità di dover acquistare bobine intere.
È pertanto richiedibile il cavo al taglio sia per le versioni con armatura dielettrica sia per la versione armata.
CUSTOM VERSION
Permette di richiedere la versione specifica che l’utilizzo richiede:
- Colorazioni particolari
- Guaine particolari
- Specifiche meccaniche particolari
- Applicazioni particolari
CALL FOR YOUR VERSION
Contattando il nostro ufficio tecnico all’indirizzo info@itemitalia.it
il cliente ha modo di confrontarsi con i nostri tecnici per realizzare un progetto su misura.
