| Types of Optical Fibre | Singlemode: G652-D (OS2), G655, G656; Multimode: 50/125 OM3-OM4 |
| Number of loose tube | 1 central tube |
| Number of fibre | 4 to 24 |
| Tube Material | LSZH (Low Smoke Zero Halogen) |
| Thickness: 0,400 mm ± 3% |
| Anti-humidity Filler Tube | Water swellable tape |
| External diameter Tube | 3,00 ± 3% mm |
| Reinforcement and rodent protection elements | Glass Yarn 0,50 mm ± 3% |
| External jacket material | LSZH-FR - 1,30 mm ± 0,1 |
| Meter-by-meter Marking | White hot-stamped or inkjet |
| Standard cable reel length | 2000 meters ± 5 % o 4000 meters ± 5 % |
| Weight | 50 ± 10% kg/km nominal |
| External Diameter | 6,5 mm ± 0,2 mm |
| Traction resistance (IEC 60794-1-21-E1) | Max 1000N |
| Deflection resistance (IEC 60794-1-21-E3) | Max 200 N/cm |
| Percussion (IEC 60794-1-21-E4) | 1,5 Nm |
| Cable Twist (IEC 60794-1-21-E7) | 100N, ± 180°; 5 cycles |
| Repeated Bending (IEC 60794-1-21-E11) | 50mm |
| Bending Radius (IEC 60794-1-21-E6) | R=30 mm, 100 N di load, 1000 cycles |
| Temperature Cycle (°C) (IEC 60794-1-22-F1) | -20°C to +60°C storage and installation |
| 0°C to +50°C laying |
| Water Penetration (IEC 60794-1-22-F5B) | Sample 3m |
| Water Column =1m |
| 24 hours |